| Эмитент
| Долгосрочный РДЭ* в иностранной валюте
| Долгосрочный РДЭ* в национальной валюте
| Прогноз
| Краткосрочный РДЭ* в иностранной валюте
| Краткосрочный РДЭ* в национальной валюте
| Национальный долгосрочный рейтинг
| Национальный краткосрочный рейтинг
| Прогноз по рейтингу по национальной шкале
| Дата присвоения/ последнего пересмотра
|
 |
| *РДЭ - рейтинг дефолта эмитента | | | | | | | | | |
РОССИЯ |
 |
| OJSC Alliance Oil | B | B | Стабильный | B | | BBB(rus) | | Стабильный | 03/02/2012 |
 |
| Eurasia Drilling Company | BB | BB | Стабильный | B | B | AA-(rus) | | Стабильный | 26/05/2011 |
 |
| Tele2 Russia Holdings AB | BB+ | | Стабильный | | | AA(rus) | | Стабильный | 02/06/2011 |
 |
| Ventrelt (Росводоканал) | BB- | BB- | Стабильный | | | A+(rus) | | Стабильный | 10/10/2011 |
 |
| Автоваз | B- | B- | Стабильный | B | B | BB(rus) | | Стабильный | 30/03/2011 |
 |
| Акрон | B+ | B+ | Стабильный | B | | A(rus) | | Стабильный | 12/10/2011 |
 |
| АЛРОСА | BB- | | Стабильный | B | | | | | 11/10/2011 |
 |
| АФК Система | BB- | BB- | Стабильный | | | A+(rus) | | Стабильный | 28/11/2011 |
 |
| Аэрофлот | BB+ | BB+ | Стабильный | B | B | AA(rus) | F1+(rus) | Стабильный | 23/03/2011 |
 |
| Газпром | BBB | BBB | Стабильный | F3 | | AAA(rus) | | Стабильный | 17/01/2012 | | | | |
 |
| Гражданские самолеты Сухого | BB | BB | Стабильный | B | B | AA-(rus) | F1+(rus) | Стабильный | 26/01/2012 |
 |
| Группа ЛСР | B | | Стабильный | | | | | | 01/08/2011 |
 |
| Евраз Груп | BB- | | Стабильный | B | | | | | 30/09/2011 |
 |
| ЕвроХим | BB | BB | Стабильный | B | | AA-(rus) | | Стабильный | 02/09/2011 |
 |
| Казаньоргсинтез | CCC | | | C | | | | | 15/08/2011 |
 |
| Лукойл | BBB- | BBB- | Стабильный | F3 | | | | | 27/01/2012 |
 |
| Мегафон | ВВ+ | BB+ | Позитивный | B | | AA(rus) | | Позитивный | 01/08/2011 |
 |
| Металлоинвест | BB- | BB- | Стабильный | | | A+(rus) | | Стабильный | 05/07/2011 |
 |
| Мираторг АПХ | B | B | Стабильный | | | BBB(rus) | | Стабильный | 27/07/2011 |
 |
| ММК | ВВ+ | BB+ | Стабильный | B | | AA(rus) | | Стабильный | 19/05/2011 |
 |
| МОЭК | BB+ | BB+ | Стабильный | B | | AA(rus) | F1+(rus) | Стабильный | 20/01/2012 |
 |
| МТС | BB+ | BB+ | Стабильный | B | B | AA(rus) | | Стабильный | 28/11/2011 |
 |
| Нижнекамскнефтехим | B+ | | Стабильный | B | | A-(rus) | | Стабильный | 12/08/2011 |
 |
| НОВАТЭК | BBB- | BBB- | Стабильный | | | AA+(rus) | | Стабильный | 27/10/2011 |
 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | BBB- | | Стабильный | F3 | | AA+(rus) | | Стабильный | 19/05/2011 |
 |
| Норильский никель | BB+ | | Стабильный | B | | | | | 19/08/2011 |
 |
| Объединенные кондитеры | B | | Стабильный | | | BBB+(rus) | | Стабильный | 17/11/2011 |
 |
| Первая Грузовая Компания | BB+ | BB+ | RW Негативный | B/RW Негативный | B/RW Негативный | AA(rus)/RW Негативный | | RW Негативный | 23/01/2012 |
 |
| Распадская | B+ | B+ | Стабильный | B | | A(rus) | | Стабильный | 03/11/2011 |
 |
| Роснефть | BBB- | BBB- | Позитивный | | | | | | 25/03/2011 |
 |
| Российские Железные Дороги | BBB | BBB | Стабильный | F3 | F3 | AAA(rus) | | Стабильный | 17/01/2012 |
 |
| РусГидро | BB+ | BB+ | Стабильный | | | AA(rus) | | Стабильный | 17/01/2012 |
 |
| Связьинвестнефтехим | BBB- | BBB- | Стабильный | F3 | | | | | 22/12/2011 |
 |
| Северсталь | BB- | BB- | Стабильный | B | | A+(rus) | | Стабильный | 19/05/2011 |
 |
| СИБУР Холдинг | BB | BB | Стабильный | B | | | | | 31/08/2011 |
 |
| Синергия | B | B | Стабильный | | | BBB+(rus) | | Стабильный | 20/10/2011 |
 |
| Ситроникс | B- | | Негативный | | | | | | 08/02/2011 |
 |
| Совкомфлот | BBB- | | Негативный | | | | | | 11/10/2011 |
 |
| Татнефть | BB | | Стабильный | B | | | | | 23/06/2011 |
 |
| Таттелеком | BB | | Стабильный | B | | | | | 20/10/2011 |
 |
| ТГК-2 | CCC | CCC | | | | B-(rus) | | | 29/04/2011 |
 |
| ТНК-BP | BBB- | BBB- | Стабильный | F3 | | | | | 23/11/2011 |
 |
| ТрансКонтейнер | BB+ | BB+ | RW Негативный | B | B | AA(rus)/RW Негативный | | RW Негативный | 23/01/2012 |
 |
| ТрансТелеКом | B+ | | Негативный | B | | A(rus) | | Негативный | 01/08/2011 |
 |
| Якутскэнерго | BB | BB | RW Позитивный | | | AA-(rus) | | RW Позитивный | 14/10/2011 |
КАЗАХСТАН |
 |
| АО Холдинг КазЭкспортАстык | B | B | RW Негативный | | | BB(kaz) | | RW Негативный | 17/08/2011 |
 |
| Интергаз Центральная Азия | BB+ | BB+ | Стабильный | B | | | | | 16/09/2011 |
 |
| Исткомтранс | B- | B- | Стабильный | | | B+(kaz) | | Стабильный | 12/09/2011 |
 |
| Казатомпром | BBB- | | Негативный | F3 | | | | | 21/07/2011 |
 |
| Казахстан темир жолы | BВВ- | | Позитивный | | | | | | 21/11/2011 |
 |
| Казахстанская компания по управлению электрическими сетями ("KEGOC") | BBB | BBB+ | Позитивный | F3 | | | | | 22/11/2011 |
 |
| Казахтелеком | BB | BB | Стабильный | B | | A(kaz) | | Стабильный | 13/12/2011 |
 |
| КазТрансГаз | BB+ | BB+ | Стабильный | B | | | | | 16/09/2011 |
 |
| КазТрансОйл | BBB- | | Стабильный | F3 | | | | | 14/10/2011 |
 |
| Мангистауская распределительная электросетевая компания ("МРЭК") | BB | BB+ | Позитивный | B | | AA-(kaz) | | Позитивный | 22/11/2011 |
 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | BBB- | BBB | Позитивный | F3 | | | | | 21/11/2011 |
 |
| Разведка Добыча «КазМунайГаз» | BBB- | BBB- | Стабильный | F3 | | | | | 12/07/2011 |
 |
| ТОО «САУТС-ОЙЛ» | B | B | Стабильный | | | BB(kaz) | | Стабильный | 28/07/2011 |
УКРАИНА |
 |
| Avanrardco Investments Public Limited | B | B | RW Негативный | | | A+(ukr)/RW Негативный | | RW Негативный | 15/09/2011 |
 |
| Ferrexpo plc | B | | Стабильный | B | | | | | 19/10/2011 |
 |
| Kernel Holding S.A. | B | B+ | Стабильный | | | AA+(ukr) | | Стабильный | 19/10/2011 |
 |
| Metinvest B.V. | B | B+ | Стабильный | B | B | AA+(ukr) | F1+(ukr) | Стабильный | 19/10/2011 |
 |
| MHP S.A. | B | B+ | Стабильный | | | | | | 19/10/2011 |
 |
| Агротон | B- | B- | Стабильный | | | BBB(ukr) | | Стабильный | 19/10/2011 |
 |
| Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) | B | B+ | Стабильный | B | B | AA+(ukr) | | Стабильный | 19/10/2011 |
 |
| Интерпайп | RD | | | D | | | | | 06/04/2011 |
 |
| Мироновский хлебопродукт | B | B+ | Стабильный | | | AA+(ulr) | | Стабильный | 19/10/2011 |
 |
| Мрия | B- | B- | Позитивный | B | B | BBB+(ukr) | | Позитивный | 27/10/2011 |
 |
| Нафтогаз | CCC | CCC | | | | | | | 13/01/2012 |
АЗЕРБАЙДЖАН |
 |
| Государственная нефтяная компания Азербайджана | BBB- | | Стабильный | F3 | | | | | 18/05/2011 |
ГРУЗИЯ |
 |
| Грузинская железная дорога | BB- | BB- | Стабильный | B | B | | | | 16/12/2011 |