| Эмитент
| Долгосрочный РДЭ* в иностранной валюте
| Долгосрочный РДЭ* в национальной валюте
| Прогноз
| Краткосрочный РДЭ* в иностранной валюте
| Краткосрочный РДЭ* в национальной валюте
| Национальный долгосрочный рейтинг
| Национальный краткосрочный рейтинг
| Прогноз по рейтингу по национальной шкале
| Дата присвоения/ последнего пересмотра
|
 |
| *РДЭ - рейтинг дефолта эмитента | | | | | | | | | |
РОССИЯ |
 |
| Alliance Oil Company Ltd. | B | B | Стабильный | B | | BBB(rus) | | Стабильный | 10/02/2010 |
 |
| Ventrelt (Росводоканал) | BB- | BB- | Стабильный | | | A+(rus) | | Стабильный | 26/10/2009 |
 |
| Акрон | B+ | B+ | Негативный | B | | A(rus) | | Негативный | 06/11/2009 |
 |
| АЛРОСА | B+ | | Стабильный | B | | | | | 17/02/2010 |
 |
| АФК Система | BB- | BB- | Стабильный | | | A+(rus) | | Стабильный | 09/10/2009 |
 |
| Аэрофлот | BB+ | BB+ | Стабильный | B | B | AA(rus) | F1+(rus) | Стабильный | 15/03/2010 |
 |
| Волгателеком | BB | BB | Позитивный | B | | AA-(rus) | | Позитивный | 23/08/2010 |
 |
| Газпром | BBB | BBB | Стабильный | F3 | | | | | 02/08/2010 | | | | |
 |
| Гражданские самолеты Сухого | BB | BB | Стабильный | B | B | AA-(rus) | F1+(rus) | Стабильный | 22/01/2010 |
 |
| Группа ЛСР | B- | | Стабильный | | | | | | 07/06/2010 |
 |
| Дальневосточная компания электросвязи | BB | BB | Позитивный | B | | | | | 23/08/2010 |
 |
| Евраз Груп | B+ | | RW Негативный | B | | | | | 25/02/2010 |
 |
| ЕвроХим | BB | BB | Негативный | B | | AA-(rus) | | Негативный | 15/04/2010 |
 |
| Казаньоргсинтез | CC | | | C | | | | | 29/07/2010 |
 |
| Лукойл | BBB- | BBB- | Стабильный | F3 | | | | | 02/08/2010 |
 |
| Мегафон | ВВ+ | BB+ | Позитивный | B | | AA(rus) | | Позитивный | 21/04/2010 |
 |
| ММК | BB | | Стабильный | | | | | | 09/07/2009 |
 |
| МОЭК | BB+ | | Стабильный | B | | AA(rus) | F1+(rus) | Стабильный | 10/02/2010 |
 |
| МТС | BB+ | | Стабильный | B | | AA(rus) | | Стабильный | 09/10/2009 |
 |
| Нижнекамскнефтехим | B | | Стабильный | B | | BBB-(rus) | | Стабильный | 16/08/2010 |
 |
| НОВАТЭК | BBB- | BBB- | Стабильный | | | | | | 19/10/2009 |
 |
| Новолипецкий металлургический комбинат | BB+ | | Стабильный | B | | AA(rus) | | Стабильный | 29/07/2010 |
 |
| Норильский никель | BBB- | | Стабильный | F3 | | | | | 05/11/2009 |
 |
| Объединенные кондитеры | B | | Негативный | | | BBB-(rus) | | Негативный | 02/10/2009 |
 |
| Полиметалл | B | B | Негативный | B | B | BBB(rus) | | Негативный | 12/10/2009 |
 |
| Распадская | B+ | | RW Негативный | B | | A(rus) | | RW Негативный | 12/05/2010 |
 |
| Роснефть | BBB- | BBB- | Стабильный | | | | | | 24/02/2010 |
 |
| Российские Железные Дороги | BBB | BBB | Стабильный | F3 | F3 | AAA(rus) | | Стабильный | 22/01/2010 |
 |
| РусГидро | BB+ | | Стабильный | | | AA(rus) | | Стабильный | 22/01/2010 |
 |
| Связьинвестнефтехим | BBB- | BBB- | Стабильный | F3 | | | | | 11/11/2009 |
 |
| Северо-Западный Телеком | BB | BB | Позитивный | B | | AA-(rus) | | Позитивный | 23/08/2010 |
 |
| Северсталь | B+ | B+ | Негативный | B | | A(rus) | | Негативный | 20/01/2010 |
 |
| Сибирьтелеком | BB | BB | Позитивный | B | | AA-(rus) | | Позитивный | 23/08/2010 |
 |
| СИБУР Холдинг | BB | BB | Позитивный | B | | | | | 02/09/2010 |
 |
| Ситроникс | B- | | Негативный | | | | | | 09/10/2009 |
 |
| Татнефть | BB | | Стабильный | B | | | | | 06/05/2010 |
 |
| Таттелеком | B+ | | Стабильный | B | | | | | 23/10/2009 |
 |
| ТГК-2 | B | B | Негативный | | | BBB-(rus) | | Негативный | 18/12/2009 |
 |
| ТНК-BP | BBB- | BBB- | Стабильный | F3 | | | | | 23/11/2009 |
 |
| ТрансКонтейнер | BB+ | BB+ | Стабильный | B | | AA(rus) | | Стабильный | 22/01/2010 |
 |
| ТрансТелеКом | B+ | | Стабильный | B | | A(rus) | | Стабильный | 10/06/2010 |
 |
| Уралсвязьинформ | BB | BB | Позитивный | B | | AA-(rus) | | Позитивный | 23/08/2010 |
 |
| Центртелеком | BB | BB | Позитивный | B | | AA-(rus) | | Позитивный | 23/08/2010 |
 |
| Якутскэнерго | BB | BB | Стабильный | | | AA-(rus) | | Стабильный | 22/01/2010 |
КАЗАХСТАН |
 |
| Tristan Oil Ltd. | RD | | | | | | | | 03/08/2010 |
 |
| Интергаз Центральная Азия | BB+ | BB+ | Стабильный | B | | | | | 02/12/2009 |
 |
| Казатомпром | BBB- | | Стабильный | F3 | | | | | 21/12/2009 |
 |
| Казахстан темир жолы | BВВ- | | Стабильный | | | | | | 16/12/2009 |
 |
| Казахстанская компания по управлению электрическими сетями ("KEGOC") | BBB- | BBB | Стабильный | F3 | | | | | 16/12/2009 |
 |
| Казахтелеком | BB | BB | Стабильный | B | | A(kaz) | | Стабильный | 18/01/2010 |
 |
| КазТрансГаз | BB | BB | Стабильный | B | | | | | 02/12/2009 |
 |
| КазТрансОйл | BBB- | | Стабильный | F3 | | | | | 16/12/2009 |
 |
| Мангистауская распределительная электросетевая компания ("МРЭК") | BB | BB+ | Стабильный | B | | AA-(kaz) | | Стабильный | 16/12/2009 |
 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | BBB- | BBB | Стабильный | F3 | | | | | 24/06/2010 |
 |
| Разведка Добыча «КазМунайГаз» | BBB- | BBB- | Стабильный | F3 | | | | | 13/07/2010 |
УКРАИНА |
 |
| Avanrardco Investments Public Limited | B | B | Стабильный | | | A+(ukr) | | Стабильный | 24/08/2010 |
 |
| Ferrexpo plc | B | | Стабильный | B | | | | | 21/07/2010 |
 |
| Metinvest B.V. | B | B+ | Стабильный | B | B | AA+(ukr) | F1+(ukr) | Стабильный | 07/07/2010 |
 |
| MHP S.A. | B | B+ | Стабильный | | | | | | 07/07/2010 |
 |
| Азовсталь | B | B | Стабильный | B | B | AA-(ukr) | | Стабильный | 07/07/2010 |
 |
| Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) | B | B+ | Стабильный | B | B | AA+(ukr) | | Стабильный | 07/07/2010 |
 |
| Интерпайп | RD | | Негативный | D | | | | | 18/12/2009 |
 |
| Мироновский хлебопродукт | B | B+ | Стабильный | | | AA+(ulr) | | Стабильный | 07/07/2010 |
 |
| Нафтогаз | CCC | CCC | | | | | | | 07/07/2010 |
АЗЕРБАЙДЖАН |
 |
| Государственная нефтяная компания Азербайджана | BBB- | | Стабильный | F3 | | | | | 21/05/2010 |
ГРУЗИЯ |
 |
| Грузинская железная дорога | B+ | B+ | Стабильный | B | B | | | | 10/05/2010 |