| Эмитент
| Долгосрочный РДЭ* в иностранной валюте
| Долгосрочный РДЭ* в национальной валюте
| Прогноз
| Уровень поддержки долгосрочного рейтинга
| Краткосрочный РДЭ* в иностранной валюте
| Краткосрочный РДЭ* в национальной валюте
| Индивидуальный рейтинг
| Рейтинг поддержки
| Рейтинг по национальной шкале
| Прогноз по рейтингу по национальному рейтингу
| Дата присвоения/ последнего пересмотра
|
 |
| *РДЭ - рейтинг дефолта эмитента | | | | | | | | | | | | |
РОССИЯ |
 |
| Renaissance Financial Holdings Limited | B | | Стабильный | | B | | | | | | 08/04/2011 |
 |
| Renaissance Capital Holdings Limited | B- | | Стабильный | | B | | | | | | 08/04/2011 |
 |
| Renaissance UK Holdings Limited | B | | Стабильный | | B | | | | | | 08/04/2011 |
 |
| ИК РУСС-ИНВЕСТ | B | | Стабильный | | B | | | | BBB-(rus) | Стабильный | 18/01/2012 |
 |
| ВТБ-Лизинг | BBB | BBB | Стабильный | | F3 | F3 | | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 18/01/2012 |
 |
| ВЭБ-Лизинг | BBB | BBB | Стабильный | | F3 | | | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 18/01/2012 |
 |
| ЗАО "Европалан" | BB- | BB- | Стабильный | | B | | | | A+(rus) | Стабильный | 16/12/2011 |
 |
| OOO Каркаде | B+ | B+ | Стабильный | | | B | | | A-(rus) | Стабильный | 19/09/2011 |
 |
| Лизинговая компания УРАЛСИБ | BB- | BB- | Стабильный | | B | | | 3 | | | 09/08/2011 |
 |
| Росагролизинг | BB+ | | RW Негативный | BB+/RW Негативный | B | | | 3 | AA(rus) | RW Негативный | 20/12/2011 |
 |
| Сбербанк Лизинг | ВВВ | ВВВ | Стабильный | | F3 | | | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 18/01/2012 |
 |
| УК "Лидер" | BB- | | Стабильный | | B | | | | | | 18/02/2011 |
КАЗАХСТАН |
 |
| КазАгроФинанс | BB | BB | Позитивный | BB | B | | | 3 | A(kaz) | Стабильный | 23/11/2011 |
АЗЕРБАЙДЖАН |
 |
| Азербайджанский ипотечный фонд | BBB- | BBB- | Позитивный | | | | | | | | 25/10/2011 |