| Эмитент
| РФУ* страховой компании по международной шкале
| Прогноз
| РФУ* страховой компании по национальной шкале
| Прогноз по национальному рейтингу
| ОКПО
| ОГРН
| Дата присвоения/ последнего пересмотра
|
 |
| *РФУ - рейтинг финансовой устойчивости | | | | | | | |
РОССИЯ |
 |
| Альфастрахование | BB- | Стабильный | A+(rus) | Стабильный | 11660521 | 1027739431730 | 16/03/2012 |
 |
| ВТБ Страхование | BBB- | Стабильный | AA+(rus) | Стабильный | 54751688 | 1027700462514 | 28/07/2011 |
 |
| ГЕФЕСТ | B+ | Позитивный | A(rus) | Позитивный | 29259500 | 1027739214777 | 31/01/2012 |
 |
| Русский Страховой Центр | B | Стабильный | BBB-(rus) | Стабильный | 17171674 | 1027739054144 | 13/01/2012 |
 |
| СОГАЗ | BB+ | Стабильный | AA(rus) | Стабильный | 17660963 | 1027739820921 | 16/11/2011 |
 |
| Страховая группа МСК | BB | RW Негативный | AA-(rus) | RW Негативный | 23333017 | 1021602843470 | 22/12/2011 |
 |
| Страховое общество "РОССИЯ" | B- | Негативный | BB-(rus) | Негативный | 119563 | 1027739100718 | 12/12/2011 |
 |
| Эйс Россия | BBB+ | Стабильный | AAA(rus) | Стабильный | 74663093 | 1047796774002 | 13/01/2012 |
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ |
 |
| Белгосстрах | B- | Негативный | | | | | 05/08/2011 |
 |
| Белэксимгарант | B- | Негативный | | | | | 05/08/2011 |
КАЗАХСТАН |
 |
| Страховая Компания «НОМАД Иншуранс» | B- | Стабильный | BB-(kaz) | Стабильный | | | 06/03/2012 |
 |
| Страховая Компания «AMANAT INSURANCE» | B- | Стабильный | B+(kaz) | Стабильный | | | 30/03/2012 |