| Эмитент
| Регистрационный номер
| Долгосрочный РДЭ* в иностранной валюте
| Долгосрочный РДЭ* в национальной валюте
| Прогноз
| Уровень поддержки долгосрочного рейтинга
| Краткосрочный РДЭ* в иностранной валюте
| Краткосрочный РДЭ* в национальной валюте
| Индивиду-альный рейтинг
| Рейтинг поддержки
| Рейтинг по национальной шкале
| Прогноз по рейтингу по национальной шкале
| Дата присвоения/ последнего пересмотра
|
 |
| *РДЭ - рейтинг дефолта эмитента | | | | | | | | | | | | |
РОССИЯ |
 |
| Абсолют Банк | 2306 | BB+ | | RW Развивающийся | | B | | D/E | 3 | AA(rus) | RW Развивающийся | 02/12/2009 |
 |
| Ак Барс Банк | 2590 | BB | | Стабильный | | B | | D/E | 3 | AA-(rus) | Стабильный | 23/11/2009 |
 |
| Альфа-Банк | 1326 | BB | | Стабильный | B | B | | C/D | 4 | AA-(rus) | Стабильный | 27/05/2010 |
 |
| Банк Зенит | 3255 | B+ | B+ | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | 5 | A-(rus) | Стабильный | 27/05/2010 |
 |
| Банк Казани | 708 | B- | | RW Негативный | | B/RW Негативный | | E | 5 | BB(rus) | RW Негативный | 04/12/2009 |
 |
| Банк Москвы | 2748 | BBB- | | Стабильный | | F3 | | D | 2 | AA+(rus) | Стабильный | 26/01/2010 |
 |
| Банк РОССИЯ | 328 | B- | | RW Позитивный | нет уровня поддержки | B | | D/E/RW Позитивный | 5 | BB-(rus) | RW Позитивный | 05/03/2010 |
 |
| Банк Русский Стандарт | 2289 | B+ | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | 5 | | | 27/05/2010 |
 |
| Банк Снежинский | 1376 | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | | | 09/07/2010 |
 |
| Банк УРАЛСИБ | 2275 | B+ | | Стабильный | B | B | | D | 4 | | | 27/05/2010 |
 |
| БТА-Казань | 1581 | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | BB-(rus) | Стабильный | 09/07/2010 |
 |
| Внешэкономбанк | | BBB | BBB | Стабильный | BBB | F3 | | - | 2 | | | 25/06/2010 |
 |
| ВТБ | 1000 | BBB | BBB | Стабильный | BBB | F3 | | D | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 07/05/2010 |
 |
| ВТБ 24 | 1623 | BBB | | Стабильный | | F3 | | D | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 07/05/2010 |
 |
| ВТБ Банк (Австрия) АГ | | BBB- | | Стабильный | | F3 | | D | 2 | | | 16/03/2010 |
 |
| ВТБ Капитал плс | | BBB- | | Стабильный | | F3 | | D | 2 | | | 16/03/2010 |
 |
| ВТБ Северо-Запад | 439 | BBB | | Стабильный | | F3 | | D | 2 | | | 07/05/2010 |
 |
| ГЛОБЭКС | 1942 | BB | BB | Развивающийся | | B | | D/E | 3 | AA-(rus) | Развивающийся | 01/02/2010 |
 |
| Далькомбанк | 84 | B+ | | Стабильный | | B | | E | 4 | A-(rus) | Стабильный | 13/10/2009 |
 |
| Данске банк | 3307 | BBB+ | | Стабильный | | F2 | | | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 22/01/2010 |
 |
| Еврофинанс Моснарбанк | 2402 | B+ | B+ | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | 5 | A-(rus) | Стабильный | 24/06/2010 |
 |
| КБ Ренессанс Капитал | 3354 | B- | B- | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | BB-(rus) | Стабильный | 31/03/2010 |
 |
| КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 3311 | BB- | BB- | Стабильный | | В | | D | 3 | A+(rus) | Стабильный | 06/05/2010 |
 |
| ЛОКО-Банк | 2707 | B+ | B+ | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | 5 | A-(rus) | Стабильный | 03/06/2010 |
 |
| МДМ-Банк | 323 | BB | BB | Стабильный | B | B | | C/D | 4 | AA-(rus) | Стабильный | 27/05/2010 |
 |
| Международный Банк Санкт-Петербурга | 197 | B- | | RW Развивающийся | нет уровня поддержки | B | | D/E/RW Развивающийся | 5 | BB-(rus) | RW Развивающийся | 05/03/2010 |
 |
| Международный Промышленный Банк | 2056 | RD | RD | | нет уровня поддержки | RD | | F | 5 | RD(rus) | | 07/07/2010 |
 |
| Московский Банк Реконструкции и Развития | 2268 | B+ | | Стабильный | | B | | D/E | 4 | A-(rus) | Стабильный | 13/10/2009 |
 |
| Московский кредитный банк | 1978 | B+ | B+ | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | 5 | A-(rus) | Стабильный | 03/06/2010 |
 |
| Москоммерцбанк | 3365 | CCC | | Стабильный | | C | | E | 5 | B-(rus) | Стабильный | 22/06/2010 |
 |
| Национальный Резервный Банк | 2170 | B | B | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | 5 | ВBB(rus) | Стабильный | 10/06/2010 |
 |
| НОМОС БАНК | 2209 | BB- | BB- | Стабильный | B- | B | | D | 5 | A+(rus) | Стабильный | 27/05/2010 |
 |
| Нордеа Банк | 3016 | BBB+ | | Стабильный | | F2 | | D/E | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 22/01/2010 |
 |
| ОТП Банк | 2766 | BB | BB | Негативный | | B | | D | 3 | AA-(rus) | Негативный | 26/04/2010 |
 |
| Петербургский социальный коммерческий банк | 2551 | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | BB(rus) | Стабильный | 09/07/2010 |
 |
| Примсоцбанк | 2733 | B | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | 5 | BBB(rus) | Стабильный | 09/07/2010 |
 |
| Пробизнесбанк | 2412 | B- | B- | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | BB-(rus) | Стабильный | 13/07/2010 |
 |
| Промсвязьбанк | 3251 | B+ | | Позитивный | B | B | | D | 4 | | | 27/05/2010 |
 |
| Райффайзенбанк | 3292 | BBB+ | | Стабильный | | F2 | | D | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 22/01/2010 |
 |
| Росбанк | 2272 | BBB+ | BBB+ | Стабильный | | F2 | | D | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 25/02/2010 |
 |
| РосЕвроБанк | 3137 | B+ | B+ | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | 5 | A-(rus) | Стабильный | 03/06/2010 |
 |
| Российский Сельскохозяйственный Банк | 3349 | BBB | BBB | Стабильный | BBB | F3 | | D | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 22/01/2010 |
 |
| Русский Универсальный Банк | 3293 | B | B | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | BBB-(rus) | Стабильный | 24/06/2010 |
 |
| Сантандер Консьюмер Банк | 3052 | BBB+ | | Стабильный | | F2 | | | 2 | AAA-(rus) | Стабильный | 22/01/2010 |
 |
| Сбербанк РФ | 1481 | BBB | | Стабильный | BBB | F3 | | C/D | 2 | | | 22/01/2010 |
 |
| СДМ-Банк | 1637 | B | B | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | 5 | BBB(rus) | Стабильный | 26/04/2010 |
 |
| Ситибанк | 2557 | BBB+ | | Стабильный | | F2 | | D | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 22/01/2010 |
 |
| СКБ-Банк | 705 | B | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | 5 | | | 09/07/2010 |
 |
| Спурт Банк | 2207 | B | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | BBB-(rus) | Стабильный | 09/07/2010 |
 |
| Стандарт Банк | 3431 | B+ | | Стабильный | | B | | D/E | 4 | A-(rus) | Стабильный | 28/09/2009 |
 |
| СЭБ Банк | 3235 | BBB+ | | Стабильный | | F2 | | | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 11/03/2010 |
 |
| Тинькофф Кредитные Системы | 2673 | B- | B- | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | BB-(rus) | Стабильный | 27/07/2010 |
 |
| Уралтрансбанк | 812 | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | BB-(rus) | Стабильный | 09/07/2010 | |
 |
| Центральный коммерческий банк | 2983 | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | BB-(rus) | Стабильный | 13/07/2010 |
 |
| ЦентроКредит | 121 | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | BB(rus) | Стабильный | 13/07/2010 | |
 |
| ЧЕЛИНДБАНК | 485 | B+ | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | 5 | A-(rus) | Стабильный | 09/07/2010 | |
 |
| ЮниКредитБанк | 1 | BBB+ | BBB+ | Стабильный | | F2 | F2 | D | 2 | | | 22/01/2010 |
АЗЕРБАЙДЖАН |
 |
| AccessBank | | BB+ | | Стабильный | | B | | D | 3 | | | 26/05/2010 |
 |
| AGBank | | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | | | 09/02/2010 |
 |
| Unibank | | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | | | 09/02/2010 |
 |
| Азердемирйолбанк | | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | | | 09/02/2010 |
 |
| Капитал Банк | | B+ | | Стабильный | B+ | B | | D/E | 4 | | | 26/05/2010 |
 |
| Международный Банк Азербайджана | | BBB- | | Стабильный | BBB- | F3 | | D/E | 2 | | | 26/05/2010 |
 |
| Техника Банк | | B- | | Негативный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | | | 09/02/2010 |
АРМЕНИЯ |
 |
| АКБА-Креди Агриколь Банк | | BB | | Стабильный | | B | | D | 3 | | | 30/04/2009 |
 |
| ВТБ (Армения) | | BB | BB | Стабильный | | B | B | D/E | 3 | | | 14/08/2009 |
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ |
 |
| Белагропромбанк | | B- | | Негативный | B- | B | | D/E | 5 | | | 07/07/2009 |
 |
| Беларусбанк | | B- | | Негативный | B- | B | | D/E | 5 | | | 07/07/2009 |
 |
| Белвнешэкономбанк | | B | | Негативный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 4 | | | 07/08/2009 |
 |
| Белгазпромбанк | | B | | Негативный | | B | | D/E | 4 | | | 11/11/2009 |
 |
| Белинвестбанк | | B- | | Негативный | B- | B | | D/E | 5 | | | 07/07/2009 |
 |
| БПС-Банк | | B | | Негативный | | B | | D/E | 4 | | | 22/01/2010 |
 |
| БТА Банк (Беларусь) | | CCC | | Негативный | | C | | E | 5 | | | 11/11/2009 |
 |
| ВТБ (Беларусь) | | B | | Негативный | | B | | E | 4 | | | 07/08/2009 |
ГРУЗИЯ |
 |
| TBC Bank | | B+ | | Стабильный | | B | | D | 4 | | | 27/08/2009 |
 |
| Базисбанк | | CCC | | Стабильный | нет уровня поддержки | C | | D/E | 5 | | | 02/03/2010 |
 |
| Банк Грузии | | B | B | Стабильный | B | B | B | D | 4 | | | 27/08/2009 |
 |
| ВТБ Банк (Грузия) | | BB- | | Стабильный | | B | | E | 3 | | | 27/08/2009 |
 |
| ПроКредит Банк Грузия | | BB- | BB- | Стабильный | | B | B | D | 3 | | | 27/08/2009 |
КАЗАХСТАН |
 |
| Kaspi Bank | | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | | | 01/04/2010 |
 |
| Альянс-Банк | | B- | B- | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | E | 5 | | | 19/07/2010 |
 |
| АТФ Банк | | BBB | BBB | Стабильный | | F3 | | D/E | 2 | AAA(kaz) | Стабильный | 21/12/2009 |
 |
| Банк Развития Казахстана | | BBB- | BBB | Стабильный | BBB- | F3 | F3 | - | 2 | | | 29/12/2009 |
 |
| БТА Банк | | RD | RD | | нет уровня поддержки | RD | RD | F | 5 | | | 24/04/2009 |
 |
| Банк ЦентрКредит | | B | | Стабильный | | B | | D/E | 5 | | | 26/02/2010 |
 |
| Евразийский Банк | | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | | | 01/04/2010 |
 |
| Казкоммерцбанк | | B- | B- | Стабильный | нет уровня поддержки | B | B | E | 5 | | | 11/06/2010 |
 |
| Народный (Халык) Банк Казахстана | | B+ | B+ | Стабильный | нет уровня поддержки | B | B | D/E | 5 | | | 22/01/2010 |
 |
| Сбербанк (Казахстан) | | BBB- | BBB- | Стабильный | | F3 | | D/E | 2 | AA(kaz) | Стабильный | 07/04/2010 |
 |
| Темiрбанк | | RD | | Негативный | нет уровня поддержки | RD | | F | 5 | | | 23/11/2009 |
УКРАИНА |
 |
| Банк Пивденный | | B- | | Негативный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | | | 05/08/2009 |
 |
| Банк Форум | | B | B+ | Стабильный | | B | | E | 4 | AAA(ukr) | Стабильный | 06/07/2010 |
 |
| ВТБ Банк (Украина) | | B | B+ | Стабильный | | B | | E | 4 | AAA(ukr) | Стабильный | 06/07/2010 |
 |
| Индустриалбанк | | CCC | | Негативный | нет уровня поддержки | C | | E | 5 | | | 05/08/2009 |
 |
| Ощадбанк | | B | B | Стабильный | B | B | | E | 4 | AA-(ukr) | Стабильный | 06/07/2010 |
 |
| Правэкс-Банк | | B | B+ | Стабильный | | B | | D/E | 4 | AAA(ukr) | Стабильный | 06/07/2010 |
 |
| Приватбанк | | B | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | | | 28/07/2010 |
 |
| ПроКредит Банк Украина | | B | B+ | Стабильный | | B | B | D/E | 4 | AAA(ukr) | Стабильный | 06/07/2010 |
 |
| УкрСиббанк | | B | B+ | Стабильный | | B | | E | 4 | AAA(ukr) | Стабильный | 06/07/2010 |
 |
| Укрсоцбанк | | B | B+ | Стабильный | | B | | E | 4 | AAA(ukr) | Стабильный | 06/07/2010 |
 |
| Укрэксимбанк | | B | | Стабильный | B | B | | D | 4 | AA-(ukr) | Стабильный | 06/07/2010 |
 |
| Хрещатик | | B- | В- | Негативный | нет уровня поддержки | В | | D/E | 5 | BBB-(ukr) | Негативный | 05/08/2009 |
УЗБЕКИСТАН |
 |
| Агробанк | | B | | Стабильный | B | B | | D/E | 4 | | | 13/07/2009 |
 |
| Банк Асака | | B | | Стабильный | B | B | | D/E | 4 | | | 13/07/2009 |
 |
| Микрокредитбанк | | B- | | Стабильный | B- | B | | D/E | 5 | | | 18/03/2009 |
 |
| Узпромстройбанк | | B | | Стабильный | B | B | | D/E | 4 | | | 13/07/2009 |
 |
| Хамкорбанк | | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | 5 | | | 14/08/2009 |