| Эмитент
| Регистрационный номер
| Долгосрочный РДЭ* в иностранной валюте
| Долгосрочный РДЭ* в национальной валюте
| Прогноз
| Уровень поддержки долгосрочного рейтинга
| Краткосрочный РДЭ* в иностранной валюте
| Краткосрочный РДЭ* в национальной валюте
| Индивиду-альный рейтинг
| Рейтинг устойчивости
| Рейтинг поддержки
| Рейтинг по национальной шкале
| Прогноз по рейтингу по национальной шкале
| Дата присвоения/ последнего пересмотра
|
 |
| *РДЭ - рейтинг дефолта эмитента | | | | | | | | | | | | | |
РОССИЯ |
 |
| Home Credit and Finance Bank | 316 | BB- | BB- | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | bb- | 5 | | | 26/05/2011 |
 |
| Абсолют Банк | 2306 | BB+ | | RW Развивающийся | | B | | D/E | b | 3 | AA(rus) | RW Развивающийся | 21/10/2011 |
 |
| Ак Барс Банк | 2590 | BB | | Стабильный | | B | | D/E | b+ | 3 | AA-(rus) | Стабильный | 08/06/2011 |
 |
| Альфа-Банк | 1326 | BB+ | | Стабильный | B | B | | C/D | bb+ | 4 | AA(rus) | Стабильный | 19/07/2011 |
 |
| Банк БЦК-Москва | 3480 | B | B | Стабильный | | B | | | | 4 | BBB-(rus) | Стабильный | 25/04/2011 |
 |
| Банк Зенит | 3255 | B+ | B+ | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | b+ | 5 | A-(rus) | Стабильный | 15/08/2011 |
 |
| Банк Москвы | 2748 | BBB- | | Стабильный | | F3 | | F | f | 2 | AA+(rus) | Стабильный | 05/07/2011 |
 |
| Банк Русский Стандарт | 2289 | B+ | | Позитивный | нет уровня поддержки | B | | D | b+ | 5 | | | 06/05/2011 |
 |
| Банк Снежинский | 1376 | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | | | 10/08/2011 |
 |
| Банк УРАЛСИБ | 2275 | BB- | | Стабильный | B | B | | D | bb- | 4 | | | 09/08/2011 |
 |
| БТА-Казань | 1581 | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | BB-(rus) | Стабильный | 02/08/2011 |
 |
| БыстроБанк | 1745 | B- | B- | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | | b- | 5 | BB-(rus) | Стабильный | 14/11/2011 |
 |
| Внешэкономбанк | | BBB | BBB | Стабильный | BBB | F3 | | - | | 2 | | | 18/01/2012 |
 |
| ВТБ | 1000 | BBB | BBB | Стабильный | BBB | F3 | | C/D | bb | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 18/01/2012 |
 |
| ВТБ 24 | 1623 | BBB | | Стабильный | | F3 | | C/D | bb | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 18/01/2012 |
 |
| ВТБ Банк (Австрия) АГ | | BBB | | Стабильный | | F3 | | D | | 2 | | | 18/01/2012 |
 |
| ВТБ Капитал плс | | BBB | | Стабильный | | F3 | | D | | 2 | | | 18/01/2012 |
 |
| ГЛОБЭКС | 1942 | BB | BB | Стабильный | | B | | D/E | b | 3 | AA-(rus) | Стабильный | 14/06/2011 |
 |
| Далькомбанк | 84 | B+ | | Стабильный | | B | | D/E | b- | 4 | A-(rus) | Стабильный | 28/11/2011 |
 |
| Данске банк | 3307 | BBB+ | | Стабильный | | F2 | | | | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 18/01/2012 |
 |
| Дексиа Банк | 3330 | BBB- | BBB- | Стабильный | | F3 | F3 | | | 2 | AA+(rus) | Стабильный | 14/10/2011 |
 |
| Еврофинанс Моснарбанк | 2402 | B+ | B+ | Позитивный | нет уровня поддержки | B | | D | b+ | 5 | A-(rus) | Позитивный | 07/03/2011 |
 |
| Крайинвестбанк | 3360 | B+ | B+ | Стабильный | | B | | | b- | 4 | A-(rus) | Стабильный | 21/09/2011 |
 |
| КБ Ренессанс Капитал | 3354 | B | B | Стабильный | | B | | D | b | 5 | BBB(rus) | Стабильный | 08/04/2011 |
 |
| ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк | 1911 | B | | Стабильный | | B | | | b- | 4 | | | 16/08/2011 |
 |
| КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 3311 | BB- | BB- | Стабильный | | В | | D | b+ | 3 | A+(rus) | Стабильный | 04/08/2011 |
 |
| ЛОКО-Банк | 2707 | B+ | B+ | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | b+ | 5 | A-(rus) | Стабильный | 16/06/2011 |
 |
| МДМ-Банк | 323 | BB | BB | Стабильный | B | B | | C/D | bb | 4 | AA-(rus) | Стабильный | 19/07/2011 |
 |
| Международный Банк Санкт-Петербурга | 197 | B- | B- | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | BB-(rus) | Стабильный | 02/08/2011 |
 |
| Московский Банк Реконструкции и Развития | 2268 | B+ | | Стабильный | | B | | D/E | b- | 4 | A-(rus) | Стабильный | 28/11/2011 |
 |
| Московский кредитный банк | 1978 | B+ | B+ | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | b+ | 5 | A-(rus) | Стабильный | 16/06/2011 |
 |
| Москоммерцбанк | 3365 | B- | | Стабильный | | B | | E | | 5 | BB-(rus) | Стабильный | 25/04/2011 |
 |
| Национальный Резервный Банк | 2170 | B | B | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | b | 5 | ВBB(rus) | Стабильный | 12/05/2011 |
 |
| НОМОС БАНК | 2209 | BB | BB | Стабильный | B | B | | C/D | bb | 4 | AA-(rus) | Стабильный | 11/08/2011 |
 |
| Нордеа Банк | 3016 | BBB+ | | Стабильный | | F2 | | D | | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 18/01/2012 |
 |
| ОТП Банк | 2766 | BB | BB | Негативный | | B | | D | b+ | 3 | AA-(rus) | Негативный | 13/01/2012 |
 |
| Петербургский социальный коммерческий банк | 2551 | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | BB(rus) | Стабильный | 02/08/2011 |
 |
| Примсоцбанк | 2733 | B | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | b | 5 | BBB-(rus) | Стабильный | 10/08/2011 |
 |
| Пробизнесбанк | 2412 | B- | B- | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | BB-(rus) | Стабильный | 03/08/2011 |
 |
| Промсвязьбанк | 3251 | BB- | | Стабильный | B | B | | D | bb- | 4 | | | 15/11/2011 |
 |
| Райффайзенбанк | 3292 | BBB+ | BBB+ | Стабильный | | F2 | | C/D | bb+ | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 18/01/2012 |
 |
| Росбанк | 2272 | BBB+ | BBB+ | Стабильный | | F2 | | D/RW Позитивный | bb-/RW Позитивный | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 18/01/2012 |
 |
| РосЕвроБанк | 3137 | B+ | B+ | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | b+ | 5 | A(rus) | Стабильный | 16/06/2011 |
 |
| РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 2312 | B | | Стабильный | | B | | B | b- | 4 | BВB(rus) | Стабильный | 18/08/2011 |
 |
| Российский Сельскохозяйственный Банк | 3349 | BBB | BBB | Стабильный | BBB | F3 | | D | b+ | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 18/01/2012 |
 |
| Русский Универсальный Банк | 3293 | B | B | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b | 5 | BBB-(rus) | Стабильный | 08/07/2011 |
 |
| Сбербанк РФ | 1481 | BBB | | Стабильный | BBB | F3 | | C | bbb | 2 | | | 18/01/2012 |
 |
| Связь-Банк | 1470 | BB | BB | Стабильный | | B | | D/E | b+ | 3 | AA-(rus) | Стабильный | 14/06/2011 |
 |
| СДМ-Банк | 1637 | B | B | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | b | 5 | BBB(rus) | Стабильный | 08/07/2011 |
 |
| Ситибанк | 2557 | BBB+ | | Стабильный | | F2 | | C/D | bb+ | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 18/01/2012 |
 |
| СКБ-Банк | 705 | B | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | b | 5 | | | 25/07/2011 |
 |
| Спурт Банк | 2207 | B | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b | 5 | BBB-(rus) | Стабильный | 02/08/2011 |
 |
| СЭБ Банк | 3235 | BBB+ | | Стабильный | | F2 | | | | 2 | AAA(rus) | Стабильный | 18/01/2012 |
 |
| Тинькофф Кредитные Системы | 2673 | B | B | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b | 5 | BBB(rus) | Стабильный | 28/03/2011 |
 |
| Уралтрансбанк | 812 | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | BB-(rus) | Стабильный | 25/07/2011 | |
 |
| ЦентроКредит | 121 | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | BB(rus) | Стабильный | 03/08/2011 | |
 |
| ЧЕЛИНДБАНК | 485 | B+ | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D | b+ | 5 | A-(rus) | Стабильный | 10/08/2011 | |
 |
| ЮниКредитБанк | 1 | BBB+ | BBB+ | RW Негативный | | F2/RW Негативный | F2/RW Негативный | C/D | bb+ | 2 | AAA(rus) | RW Негативный | 22/12/2011 |
АЗЕРБАЙДЖАН |
 |
| AccessBank | | BB+ | | Стабильный | | B | | D | b+ | 3 | | | 01/02/2012 |
 |
| AGBank | | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | | | 31/03/2011 |
 |
| Unibank | | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | | | 31/03/2011 |
 |
| Demirbank | | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | | | 31/03/2011 |
 |
| Капитал Банк | | B+ | | Стабильный | B+ | B | | D/E | b- | 4 | | | 01/02/2012 |
 |
| Международный Банк Азербайджана | | BB+ | | RW Негативный | BB+/RW Негативный | B/RW Негативный | | E/RW Негативный | cc/RW Негативный | 3/RW Негативный | | | 14/12/2011 |
 |
| Техника Банк | | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | | | 31/03/2011 |
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ |
 |
| Беларусбанк | | B- | | Негативный | B- | B | | D/E | b- | 5 | | | 04/08/2011 |
 |
| Белвнешэкономбанк | | B- | | Негативный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | | | 04/08/2011 |
 |
| Белгазпромбанк | | B- | | Негативный | | B | | D/E | b- | 5 | | | 04/08/2011 |
 |
| Белинвестбанк | | B- | | Негативный | B- | B | | D/E | b- | 5 | | | 04/08/2011 |
 |
| БПС-Сбербанк | | B- | | Негативный | | B | | D/E | b- | 5 | | | 04/08/2011 |
 |
| БТА Банк (Беларусь) | | ССС | | Негативный | | С | | E | ccc | 5 | | | 04/08/2011 |
 |
| ВТБ (Беларусь) | | B- | | Негативный | | B | | D/E | b- | 5 | | | 14/11/2011 |
ГРУЗИЯ |
 |
| TBC Bank | | B+ | | Стабильный | | B | | D | b | 4 | | | 06/08/2010 |
 |
| Базисбанк | | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | | | 12/08/2011 |
 |
| Банк Грузии | | BB- | BB- | Стабильный | B | B | B | D | bb- | 4 | | | 16/12/2011 |
 |
| ВТБ Банк (Грузия) | | BB | | Стабильный | | B | | D/E | b- | 3 | | | 16/12/2011 |
 |
| Либерти Банк | | B | | Стабильный | B | B | | D/E | b- | 4 | | | 06/09/2011 |
 |
| ПроКредит Банк Грузия | | BB | BB | Стабильный | | B | B | D | b+ | 3 | | | 16/12/2011 |
КАЗАХСТАН |
 |
| Kaspi Bank | | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | | | 25/04/2011 |
 |
| Альянс-Банк | | B- | B- | Стабильный | B- | B | | E | cc | 5 | | | 01/12/2011 |
 |
| АТФ Банк | | BBB | BBB | RW Негативный | | F3/RW Негативный | | D/E | b- | 2/RW Негативный | AA+(kaz) | RW Негативный | 22/12/2011 |
 |
| Банк Развития Казахстана | | BBB- | BBB | Позитивный | BBB- | F3 | F3 | - | | 2 | | | 23/11/2011 |
 |
| БТА Банк | | RD | RD | Стабильный | нет уровня поддержки | RD | RD | F | f | 5 | | | 19/01/2012 |
 |
| Банк ЦентрКредит | | B | | Стабильный | | B | | D/E | b | 5 | | | 25/04/2011 |
 |
| ВТБ Банк (Казахстан) | | BBB- | BBB- | Стабильный | | F3 | | | | 2 | AA(kaz) | Стабильный | 06/09/2011 |
 |
| Казкоммерцбанк | | B- | B- | Стабильный | B- | B | B | D/E | b- | 5 | | | 25/04/2011 |
 |
| Народный (Халык) Банк Казахстана | | BB- | BB- | Стабильный | B | B | B | D | bb- | 4 | | | 25/04/2011 |
 |
| Сбербанк (Казахстан) | | BBB- | BBB- | Стабильный | | F3 | | D/E | b | 2 | AA(kaz) | Стабильный | 21/02/2011 |
УКРАИНА |
 |
| Альфа-Банк | | B- | B- | Стабильный | | B | | | ccc | 5 | BBB-(ukr) | | 17/11/2011 |
 |
| Банк Пивденный | | B- | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | | | 22/07/2011 |
 |
| Банк Форум | | B | B+ | Стабильный | | B | | E | ccc | 4 | AAA(ukr) | Стабильный | 19/10/2011 |
 |
| ВТБ Банк (Украина) | | B | B+ | Стабильный | | B | | E | ccc | 4 | AAA(ukr) | Стабильный | 19/10/2011 |
 |
| Индустриалбанк | | B- | | Негативный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b- | 5 | | | 22/07/2011 |
 |
| Корпоративный и Инвестиционный Банк Креди Агриколь | | B | B+ | Стабильный | | B | B | | | 4 | AAA(ukr) | Стабильный | 19/10/2011 |
 |
| Ощадбанк | | B | B | Стабильный | B | B | | D/E | b- | 4 | AA-(ukr) | Стабильный | 19/10/2011 |
 |
| Правэкс-Банк | | B | B+ | Стабильный | | B | | E | ccc | 4 | AAA(ukr) | Стабильный | 19/10/2011 |
 |
| Приватбанк | | B | | Стабильный | нет уровня поддержки | B | | D/E | b | 5 | | | 03/08/2011 |
 |
| ПроКредит Банк Украина | | B | B+ | Стабильный | | B | B | D/E | b- | 4 | AAA(ukr) | Стабильный | 19/10/2011 |
 |
| УкрСиббанк | | B | B+ | Стабильный | | B | | E | ccc | 4 | AAA(ukr) | Стабильный | 19/10/2011 |
 |
| Укрсоцбанк | | B | B+ | Стабильный | | B | | E | ccc | 4 | AAA(ukr) | Стабильный | 19/10/2011 |
 |
| Укрэксимбанк | | B | | Стабильный | B | B | | D | b | 4 | AA-(ukr) | Стабильный | 19/10/2011 |
 |
| Хрещатик | | B- | В- | Стабильный | нет уровня поддержки | В | | D/E | b- | 5 | BBB-(ukr) | Стабильный | 22/07/2011 |
УЗБЕКИСТАН |
 |
| Агробанк | | B- | B | RW Негативный | B-/RW Негативный | B/RW Негативный | B/RW Негативный | D/E/RW Негативный | f | 5 | | | 01/02/2012 |
 |
| Банк Асака | | B- | B | Стабильный | B- | B | B | D/E | b- | 5 | | | 14/12/2011 |
 |
| Микрокредитбанк | | B- | B | Стабильный | B- | B | B | D/E | | 5 | | | 14/12/2011 |
 |
| Трастбанк | | B- | B- | Стабильный | нет уровня поддержки | B | B | D/E | b- | 5 | | | 07/06/2011 |
 |
| Узпромстройбанк | | B- | B | Стабильный | B- | B | B | D/E | b- | 5 | | | 14/12/2011 |
 |
| Универсалбанк | | CCC | CCC | | нет уровня поддержки | C | C | E | ccc | 5 | | | 10/06/2011 |
 |
| Хамкорбанк | | B- | B- | Стабильный | нет уровня поддержки | B | B | D/E | b- | 5 | | | 07/06/2011 |